siatkówka, 1. liga
AVIA Sędziszów MałopolskiKPS Płock
wyjazd
Siatkówka, 1. liga. Siatkarze KPS Płock w 1. lidze: terminarz, wyniki i relacje z meczów.
| Miejsce# | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PZL Leonardo Avia Świdnik | 8 | 18 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 7 | 18 |
| 3 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 8 | 17 |
| 4 | Fort Poznań | 8 | 16 |
| 5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 7 | 14 |
| 6 | Stal Nysa | 5 | 12 |
| 7 | ICT Pierrot Czarni Radom | 6 | 12 |
| 8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 8 | 10 |
| 9 | AVIA Sędziszów Małopolski | 7 | 8 |
| 10 | MCKiS Jaworzno | 7 | 8 |
| 11 | BBTS Bielsko-Biała | 5 | 7 |
| 12 | BKS Bydgoszcz | 6 | 6 |
| 13 | KPS Siedlce | 6 | 5 |
| 14 | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 7 | 5 |
| 15 | SMS PZPS Spała | 6 | 4 |
| 16 | KPS Płock | 7 | 2 |
Źródło: kpsplock.pl, stan na 4 listopada 2026.

Siatkarze KPS Płock przegrali w sobotę 31 października 2026 r. u siebie z KPS Siedlce 2:3 w 1. lidze. W tie-breaku beniaminek z Płocka miał dwie piłki meczowe.
Terminy i wyniki według oficjalnych stron klubów i rozgrywek. Godziny mogą się zmienić, przed wyjściem na mecz sprawdź komunikat klubu.